
栃木県版で「」と一致するもの
事業所一覧 165件が検索されました。
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 而今荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 321-3303 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田1887-4 |
||
| TEL | 028-677-2811 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム しもつけ荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 321-0207 栃木県下都賀郡壬生町北小林812 |
||
| TEL | 0282-86-0177 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 虹の舎 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-0104 栃木県下都賀郡野木町佐川野1785-1 |
||
| TEL | 0280-56-1000 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 幸寿苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-4413 栃木県下都賀郡大平町上高島774 |
||
| TEL | 0282-43-1400 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 緑風苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-0319 栃木県下都賀郡藤岡町中根355-2 |
||
| TEL | 0282-67-3921 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 清松園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-4303 栃木県下都賀郡岩舟町和泉816 |
||
| TEL | 0282-55-6677 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム ひまわり | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 328-0103 栃木県下都賀郡都賀町原宿1424-1 |
||
| TEL | 0282-29-3232 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム せせらぎ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-2339 栃木県塩谷郡塩谷町上沢968 |
||
| TEL | 0287-47-2000 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 高根沢のぞみ苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-1207 栃木県塩谷郡高根沢町花岡2158-10 |
||
| TEL | 028-676-3366 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム ゆたか苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-3224 栃木県那須郡那須町豊原乙627-95 |
||
| TEL | 0287-77-2511 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||






