
栃木県版で「」と一致するもの
事業所一覧 165件が検索されました。
| 事業所名 | 介護老人保健施設 いぶき | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-4423 栃木県下都賀郡大平町西水代1836-2 |
||
| TEL | 0282-45-1836 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 八州苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 323-1108 栃木県下都賀郡藤岡町太田本並内1394-1 |
||
| TEL | 0282-62-0888 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 安純の里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-4311 栃木県下都賀郡岩舟町古江405 |
||
| TEL | 0282-55-2000 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 高根沢シルバーホーム | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-1225 栃木県塩谷郡高根沢町石末1005-8 |
||
| TEL | 028-675-7877 | ||
| 老人保健施設 | |||






