
栃木県版で「」と一致するもの
事業所一覧 165件が検索されました。
| 事業所名 | 老人保健施設 わたのみ荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 321-4305 栃木県真岡市荒町3-46-9 |
||
| TEL | 0285-83-6161 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ナーシングホーム青葉 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 321-4341 栃木県真岡市高勢町1-209-1 |
||
| TEL | 0285-83-5788 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 医療法人社団 亮仁会 介護老人保健施設同仁苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 324-0036 栃木県大田原市下石上1452 |
||
| TEL | 0287-26-2323 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 椿寿荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 324-0042 栃木県大田原市末広1-2-5 |
||
| TEL | 0287-23-8880 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 アゼリアホーム | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-2162 栃木県矢板市末広町45-3 |
||
| TEL | 0287-44-3033 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 マロニエ苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-2763 栃木県那須塩原市井口字西原533-4 |
||
| TEL | 0287-36-6622 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 秋桜の家 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-3153 栃木県那須塩原市大原間81 |
||
| TEL | 0287-65-2100 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 いずみ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-1311 栃木県さくら市氏家2650 |
||
| TEL | 028-681-8822 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ケアステージ氏家 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 329-1326 栃木県さくら市向河原4084 |
||
| TEL | 028-682-2912 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 南那須老人保健施設 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 321-0534 栃木県那須烏山市鴻野山下田212-2 |
||
| TEL | 0287-88-6213 | ||
| 老人保健施設 | |||






