
栃木県版で「」と一致するもの
事業所一覧 165件が検索されました。
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 瑞寿苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 321-0913 栃木県宇都宮市上桑島町1476-2 |
||
| TEL | 028-656-5948 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 滝の原苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町3381 |
||
| TEL | 028-632-7555 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 梅の里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 320-0044 栃木県宇都宮市南一の沢町2-23 |
||
| TEL | 028-610-7071 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 宝寿苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町1768 |
||
| TEL | 028-665-0520 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 豊幸の郷石井 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 321-0912 栃木県宇都宮市石井町2580-1 |
||
| TEL | 028-683-3312 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホームいこいの森西原 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 320-0826 栃木県宇都宮市西原町13-1 |
||
| TEL | 028-658-6226 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホームみどり | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 321-0165 栃木県宇都宮市緑5-13-6 |
||
| TEL | 028-616-6500 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホームホームタウンほそや | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 320-0074 栃木県宇都宮市細谷町495-1 |
||
| TEL | 028-627-1177 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム たんぽぽ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 326-0814 栃木県足利市通5-3435-3 |
||
| TEL | 0284-22-1155 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム プロムナードひこや | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 326-0143 栃木県足利市葉鹿町2019-1 |
||
| TEL | 0284-64-0661 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||






