
福島県版で「」と一致するもの
事業所一覧 186件が検索されました。
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 羽山荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 964-0111 福島県二本松市太田字荻ノ田35-1 |
||
| TEL | 0243-47-3301 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 船引こぶし荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 963-4312 福島県田村市船引町船引字源次郎131 |
||
| TEL | 0247-82-6644 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 都路まどか荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 963-4701 福島県田村市都路町古道字寺下60 |
||
| TEL | 0247-75-3133 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 長寿荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 975-0011 福島県南相馬市原町区小川町409 |
||
| TEL | 0244-24-1677 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 梅の香 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 979-2102 福島県南相馬市小高区小高字金谷前81 |
||
| TEL | 0244-44-1600 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 福寿園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 975-0033 福島県南相馬市原町区高見町2-70 |
||
| TEL | 0244-25-2811 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 万葉園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 979-2442 福島県南相馬市鹿島区横手字川原50 |
||
| TEL | 0244-67-1551 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム竹水園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 975-0074 福島県南相馬市原町区長野字南原41番 |
||
| TEL | 0244-24-0228 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 社会福祉法人 慈仁会 特別養護老人ホーム 星風苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 960-0906 福島県伊達市月舘町御代田字月崎山1-7 |
||
| TEL | 024-573-3581 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム ファミーユ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 960-0684 福島県伊達市保原町上保原字遍照原8-8 |
||
| TEL | 024-575-2300 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||






