
鹿児島県版で「」と一致するもの
事業所一覧 233件が検索されました。
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 錦江園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 891-0133 鹿児島県鹿児島市平川町2530-1 |
||
| TEL | 099-261-2789 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 健生苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 899-2701 鹿児島県鹿児島市石谷町3523 |
||
| TEL | 099-278-2720 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 高喜苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 890-0022 鹿児島県鹿児島市小野町5719-1 |
||
| TEL | 099-284-8250 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 三船園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町10005-4 |
||
| TEL | 099-226-7640 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 城山苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 892-0854 鹿児島県鹿児島市長田町32-1 |
||
| TEL | 099-219-6030 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 西谷山わかくさの郷 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町字五本杉7048-1 |
||
| TEL | 099-263-5501 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 泰山荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 891-1206 鹿児島県鹿児島市皆与志町2261-1 |
||
| TEL | 099-238-5560 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 美樹園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 891-0144 鹿児島県鹿児島市下福元町1926-6 |
||
| TEL | 099-267-2252 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 睦園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町6077-56 |
||
| TEL | 099-244-5588 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム慈眼寺園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 891-0145 鹿児島県鹿児島市錦江台1-20-20 |
||
| TEL | 099-263-0055 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||






