
熊本県版で「」と一致するもの
事業所一覧 240件が検索されました。
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 御所浦苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 866-0300 熊本県天草市御所浦町御所浦古屋敷4393-1 |
||
| TEL | 0969-52-3727 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 紫明寮 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 863-2421 熊本県天草市五和町二江4668 |
||
| TEL | 0969-33-0021 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 慈晃園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 863-2171 熊本県天草市佐伊津町928 |
||
| TEL | 0969-23-6610 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 実相園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 863-1202 熊本県天草市河浦町河浦1971 |
||
| TEL | 0969-76-0355 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 春光苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 863-2800 熊本県天草市天草町高浜北633 |
||
| TEL | 0969-42-0646 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 新和苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 863-0101 熊本県天草市新和町小宮地763-2 |
||
| TEL | 0969-46-3838 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 梅寿荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 861-6305 熊本県天草市栖本町湯船原661 |
||
| TEL | 0969-66-2132 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 明照園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 863-1902 熊本県天草市久玉町1273-1 |
||
| TEL | 0969-73-3245 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 麗洋苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 861-7202 熊本県天草市有明町須子1964 |
||
| TEL | 0969-53-0477 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 紀水ナーシングホーム | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 861-1114 熊本県合志市竹迫2224 |
||
| TEL | 096-248-7110 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||






