
熊本県版で「」と一致するもの
事業所一覧 240件が検索されました。
| 事業所名 | 老人保健施設 ぼたん園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 861-4103 熊本県熊本市御幸笛田6-8-1 |
||
| TEL | 096-370-1222 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 シルバーピア水前寺 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 862-0950 熊本県熊本市水前寺5-2-22 |
||
| TEL | 096-384-3399 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 メディエイト鶴翔苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 862-0925 熊本県熊本市保田窪本町10-112 |
||
| TEL | 096-387-8181 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 阿房宮 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 862-8005 熊本県熊本市龍田陳内1-3-20 |
||
| TEL | 096-337-1111 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 杏の里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 860-0082 熊本県熊本市池田1-14-78 |
||
| TEL | 096-351-2788 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 高齢者支援センターコスモピア熊本 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 862-0913 熊本県熊本市尾ノ上1-3-12 |
||
| TEL | 096-384-8088 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 青翔苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 860-0073 熊本県熊本市島崎2-21-10 |
||
| TEL | 096-359-5377 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 総合ケアセンター第二コスモピア熊本 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 862-0913 熊本県熊本市尾ノ上1-8-8 |
||
| TEL | 096-360-3111 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 田迎ケアセンター | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 862-0963 熊本県熊本市出仲間5-2-2 |
||
| TEL | 096-378-2223 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 南楓苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 860-0812 熊本県熊本市南熊本2-11-1 |
||
| TEL | 096-371-5111 | ||
| 老人保健施設 | |||






