
佐賀県版で「」と一致するもの
事業所一覧 103件が検索されました。
| 事業所名 | 老人保健施設 寿夢の郷 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 841-0044 佐賀県鳥栖市高田町字中の坪205-1 |
||
| TEL | 0942-84-5888 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ケアハイツやすらぎ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 846-0024 佐賀県多久市南多久町大字下多久2118-173 |
||
| TEL | 0952-75-4165 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 多久いこいの里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 846-0003 佐賀県多久市北多久町大字多久原2512-24 |
||
| TEL | 0952-75-3551 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ケアポート楽寿園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 848-0031 佐賀県伊万里市二里町八谷搦字二本松1224 |
||
| TEL | 0955-23-1680 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 西光苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 849-4253 佐賀県伊万里市山代町峰6545-11 |
||
| TEL | 0955-28-1115 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 たんぽぽ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 843-0002 佐賀県武雄市朝日町中野字沼口11296-1 |
||
| TEL | 0954-26-0311 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 コスモス | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 843-0021 佐賀県武雄市武雄町大字永島字会町13821 |
||
| TEL | 0954-20-1231 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ケアコートゆうあい | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原2962-1 |
||
| TEL | 0954-63-5533 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 蛍水荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 845-0001 佐賀県小城市小城町814-1 |
||
| TEL | 0952-72-1717 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 朋寿苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1919 |
||
| TEL | 0954-42-2900 | ||
| 老人保健施設 | |||






