
佐賀県版で「」と一致するもの
事業所一覧 103件が検索されました。
| 事業所名 | 光風荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 849-1602 佐賀県藤津郡太良町大字多良1849-9 |
||
| TEL | 0954-67-2023 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | シルバーホーム幸 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 840-0805 佐賀県佐賀市神野西1-4-18 |
||
| TEL | 0952-33-4108 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | ナーシングホーム華 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 849-0901 佐賀県佐賀市久保泉町川久保2120-7 |
||
| TEL | 0952-71-8370 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | ハウスofクローバー | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 840-0811 佐賀県佐賀市大財5-1-20 |
||
| TEL | 0952-27-8311 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 介護付有料老人ホーム桜 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 847-0062 佐賀県唐津市船宮2587-13 |
||
| TEL | 0955-72-2360 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | ケア付有料老人ホーム ばんざい | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 841-0073 佐賀県鳥栖市江島町3388-1 |
||
| TEL | 0942-83-2286 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 介護付有料老人ホーム百楽仙 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 841-0056 佐賀県鳥栖市蔵上4-292 |
||
| TEL | 0942-87-5557 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 南風 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 841-0066 佐賀県鳥栖市儀徳町2238-1 |
||
| TEL | 0942-84-6020 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 介護付有料老人ホームいまり | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 848-0041 佐賀県伊万里市新天町620-5 |
||
| TEL | 0955-22-5737 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 介護付有料老人ホームほのぼの | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 848-0121 佐賀県伊万里市黒川町塩屋511-1 |
||
| TEL | 0955-27-0022 | ||
| 有料老人ホーム | |||






