
宮城県版で「」と一致するもの
事業所一覧 209件が検索されました。
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 愛光園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 989-5301 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎三島255 |
||
| TEL | 0228-45-2551 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 山王 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 987-2308 宮城県栗原市一迫真坂字新道満39 |
||
| TEL | 0228-52-2880 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 若藤園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 989-5508 宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢85 |
||
| TEL | 0228-32-5601 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 千葉福寿園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 989-5605 宮城県栗原市志波姫北郷大門85-2 |
||
| TEL | 0228-25-2255 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 白鳥苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 989-4513 宮城県栗原市瀬峰根岸55-2 |
||
| TEL | 0228-38-3625 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホームうぐいすの里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 989-5402 宮城県栗原市鶯沢南郷広面46 |
||
| TEL | 0228-55-3888 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム桂葉 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 989-5100 宮城県栗原市高清水新桂葉278-2 |
||
| TEL | 0228-59-3031 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 不老園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 981-0414 宮城県東松島市大塚字長浜266 |
||
| TEL | 0225-88-2615 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 矢本華の園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 981-0503 宮城県東松島市矢本字寺前247 |
||
| TEL | 0225-82-1165 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム かごぼうの里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 989-4413 宮城県大崎市田尻通木字中崎東24-2 |
||
| TEL | 0229-38-1203 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||






