
宮城県版で「」と一致するもの
事業所一覧 209件が検索されました。
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 聖母の家 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 981-1512 宮城県角田市横倉字丸山1 |
||
| TEL | 0224-62-1731 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 多賀城苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 985-0853 宮城県多賀城市高橋4-24-1 |
||
| TEL | 022-309-3881 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 赤井江マリンホーム | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 989-2421 宮城県岩沼市下野郷字浜243-39 |
||
| TEL | 0223-29-2141 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 光風園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 987-0702 宮城県登米市登米町寺池金沢山60-3 |
||
| TEL | 0220-52-3275 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 松風園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 987-0353 宮城県登米市豊里町笑沢153-62 |
||
| TEL | 0225-76-0112 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 南風園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 987-0401 宮城県登米市南方町高石6-43 |
||
| TEL | 0220-58-4777 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 萩風園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 987-0611 宮城県登米市中田町浅水字長谷山352-4 |
||
| TEL | 0220-34-7000 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 迫風園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 987-0513 宮城県登米市迫町北方字大洞56-6 |
||
| TEL | 0220-22-1020 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 柳風園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 986-0401 宮城県登米市津山町柳津字平形140-2 |
||
| TEL | 0225-68-2175 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホームさーらの樹 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 987-0311 宮城県登米市米山町桜岡大又232-2 |
||
| TEL | 0220-55-5155 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||






