
宮城県版で「」と一致するもの
事業所一覧 209件が検索されました。
| 事業所名 | ベストライフ仙台西 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 989-3125 宮城県仙台市青葉区下愛子字沢尻26 |
||
| TEL | 022-302-9551 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 介護付有料老人ホームアルカディア仙台 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡6-9-15 |
||
| TEL | 022-718-3881 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 有料老人ホームクローバーズ・ピア本町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-17-27 |
||
| TEL | 022-726-5025 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | アミーユ仙台岩切 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目129-1 |
||
| TEL | 022-396-1333 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | ベネッセホームくらら鶴ヶ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷6-7-1 |
||
| TEL | 022-388-4868 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 介護付有料老人ホームルポ福室 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室4-5-5 |
||
| TEL | 022-388-6160 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | やすらぎ苑仙台 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 984-0821 宮城県仙台市若林区中倉3-9-10 |
||
| TEL | 022-237-6800 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | ハートフル仙台 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 984-0841 宮城県仙台市若林区三本塚字権太101 |
||
| TEL | 022-289-5111 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 六郷の杜 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 984-0832 宮城県仙台市若林区下飯田遠谷地171 |
||
| TEL | 022-289-8828 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | ひより台ケアラウンジ・スカイ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 982-0811 宮城県仙台市太白区ひより台3-16 |
||
| TEL | 022-243-3880 | ||
| 有料老人ホーム | |||






