
徳島県版で「」と一致するもの
事業所一覧 114件が検索されました。
| 事業所名 | 老人保健施設 ケアホーム鷲敷 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 771-5203 徳島県那賀郡那賀町大字和食郷字八幡原444-1 |
||
| TEL | 0884-62-1500 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 和楽 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 775-0004 徳島県海部郡牟岐町大字川長字山戸28 |
||
| TEL | 0884-72-3535 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ジャンボ緑風会 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 775-0502 徳島県海部郡海陽町久保字板取243-310 |
||
| TEL | 0884-76-3888 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 縁樹 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 771-0220 徳島県板野郡松茂町広島字四番越1-5 |
||
| TEL | 088-699-7888 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 敬愛の家 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 771-0203 徳島県板野郡北島町中村字八丁野1 |
||
| TEL | 088-698-7778 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 昴 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 771-1253 徳島県板野郡藍住町矢上字安任137-1 |
||
| TEL | 088-692-0700 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 紅梅苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 779-0105 徳島県板野郡板野町大寺字苅辺裏18-1 |
||
| TEL | 088-672-0001 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 健祥会ハート | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 771-1344 徳島県板野郡上板町下六條字中西50-1 |
||
| TEL | 088-694-6666 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 健祥会シェーンブルン | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 779-4703 徳島県三好郡東みよし町中庄奥村1369-1 |
||
| TEL | 0883-82-6200 | ||
| 老人保健施設 | |||






