
山口県版で「」と一致するもの
事業所一覧 181件が検索されました。
| 事業所名 | むべの里住吉 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 756-0813 山口県山陽小野田市住吉本町2-5-12 |
||
| TEL | 0836-81-1015 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 心遊館 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 757-0004 山口県山陽小野田市大字山川86-1 |
||
| TEL | 0836-71-2007 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 有料老人ホームひなたぼっこ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 742-2804 山口県大島郡周防大島町大字日前1568-6 |
||
| TEL | 0820-73-0023 | ||
| 有料老人ホーム | |||
| 事業所名 | 下関社会保険介護老人保健施設 サンビュー下関 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 750-0061 山口県下関市上新地町3-4-36 |
||
| TEL | 083-233-7850 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 豊浦町地域ケアセンター 介護老人保健施設 ひびき苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 759-6302 山口県下関市豊浦町大字小串7-3 |
||
| TEL | 083-772-2231 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 さくら寮 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 752-0928 山口県下関市長府才川2-21-2 |
||
| TEL | 083-248-5211 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 アイユウ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 752-0958 山口県下関市長府金屋浜町1-5 |
||
| TEL | 083-246-5453 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 コスモス | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 759-6604 山口県下関市横野町3-16-35 |
||
| TEL | 083-258-3030 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ライフ菊川 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 750-0317 山口県下関市菊川町大字下岡枝1113 |
||
| TEL | 083-287-3081 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 王喜苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 750-1124 山口県下関市松屋本町2-3-38 |
||
| TEL | 083-281-1200 | ||
| 老人保健施設 | |||






