
岩手県版で「」と一致するもの
事業所一覧 187件が検索されました。
| 事業所名 | いきいき指定居宅介護支援センター | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 026-0301 岩手県釜石市鵜住居町16-69-19 |
||
| TEL | 0193-29-1881 FAX:0193-29-1882 |
||
| 居宅介護支援 訪問介護 デイサービス 特別養護老人ホーム 訪問入浴 | |||
| 事業所名 | 山岸和敬荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 020-0003 岩手県盛岡市下米内2-4-13 |
||
| TEL | 019-662-3281 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 青山和敬荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 020-0134 岩手県盛岡市南青山町13-30 |
||
| TEL | 019-648-1411 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 千年苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 020-0053 岩手県盛岡市上太田穴口53 |
||
| TEL | 019-658-1173 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 第二松園ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 020-0103 岩手県盛岡市西松園2-5-1 |
||
| TEL | 019-661-6266 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 都南あけぼの荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 020-0842 岩手県盛岡市湯沢4地割25-1 |
||
| TEL | 019-639-2525 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 希望の里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 020-0403 岩手県盛岡市乙部5地割41-1 |
||
| TEL | 019-696-4395 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 五月園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 020-0812 岩手県盛岡市川目第16地割95-1 |
||
| TEL | 019-652-0440 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 秀峰苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 028-4134 岩手県盛岡市玉山区下田字石羽根99-26 |
||
| TEL | 019-683-1516 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||
| 事業所名 | 特別養護老人ホームおでんせ本宮 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 020-0866 岩手県盛岡市本宮字小板小瀬20-1 |
||
| TEL | 019-656-3011 | ||
| 特別養護老人ホーム | |||






