
岩手県版で「」と一致するもの
事業所一覧 187件が検索されました。
| 事業所名 | 介護老人保健施設みさと | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 024-0323 岩手県北上市和賀町煤孫10地割14-1 |
||
| TEL | 0197-71-7231 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設リハビリタウンくじ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100-2 |
||
| TEL | 0194-53-0056 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 欅の里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 028-0071 岩手県久慈市小久慈町第16地割12-1 |
||
| TEL | 0194-59-3181 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 とおの | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩13-30-2 |
||
| TEL | 0198-60-1121 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設やまゆりの里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 028-0305 岩手県遠野市宮守町達曽部27地割20-11 |
||
| TEL | 0198-69-5551 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設やまゆり | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字宮敷45-1 |
||
| TEL | 0191-51-3303 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 さいき | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 029-0303 岩手県一関市東山町松川字卯入道121 |
||
| TEL | 0191-48-2300 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 シルバーヘルス一関 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 021-0852 岩手県一関市沢298-2 |
||
| TEL | 0191-26-3387 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 一関ナーシングホーム | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 021-0901 岩手県一関市真柴字吉ケ沢20-52 |
||
| TEL | 0191-26-3536 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ほうらい | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 029-0521 岩手県一関市大東町渋民字大洞地55-1 |
||
| TEL | 0191-75-3766 | ||
| 老人保健施設 | |||






