
奈良県版で「」と一致するもの
事業所一覧 120件が検索されました。
| 事業所名 | 介護老人保健施設 ふれあい | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 635-0022 奈良県大和高田市日之出町13-15 |
||
| TEL | 0745-23-5530 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ピュアネス藍 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 639-1136 奈良県大和郡山市本庄町1-5 |
||
| TEL | 0743-56-8001 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 幸寿苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 639-1016 奈良県大和郡山市城南町2-13 |
||
| TEL | 0743-54-5011 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ならふくじゅ荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 632-0001 奈良県天理市中之庄町493-1 |
||
| TEL | 0743-65-1777 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 花橿 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 634-0828 奈良県橿原市古川町395-1 |
||
| TEL | 0744-26-1371 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設ケアステージみみなし | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 634-0003 奈良県橿原市常盤町158-1 |
||
| TEL | 0744-21-2001 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 リンク橿原 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 634-0834 奈良県橿原市雲梯町28 |
||
| TEL | 0744-21-3737 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 やまのべグリーンヒルズ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 633-0087 奈良県桜井市大豆越104-1 |
||
| TEL | 0744-45-5960 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 シルバーケアまほろば | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 633-0054 奈良県桜井市阿部323 |
||
| TEL | 0744-46-1311 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設ローズ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 637-0071 奈良県五條市二見5-3-64 |
||
| TEL | 07472-2-5200 | ||
| 老人保健施設 | |||






