
奈良県版で「」と一致するもの
事業所一覧 120件が検索されました。
| 事業所名 | 医療法人 博愛会 介護老人保健施設 かつらぎ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 639-2131 奈良県葛城市林堂360-1 |
||
| TEL | 0745-69-1800 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 榛原町介護老人保健施設 さんとぴあ榛原 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 633-0253 奈良県宇陀市榛原区萩原801-1 |
||
| TEL | 0745-85-2525 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 悠々の郷 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 636-0905 奈良県生駒郡平群町上庄1-15-1 |
||
| TEL | 0745-46-2255 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設もののみの郷 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 636-0831 奈良県生駒郡三郷町信貴山東2150-33 |
||
| TEL | 0745-34-0701 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 若草園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 639-1062 奈良県生駒郡安堵町岡崎58 |
||
| TEL | 0743-57-5535 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 サンライフ田原本 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 636-0237 奈良県磯城郡田原本町小阪305-1 |
||
| TEL | 0744-34-3344 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ユートピア・ゆり | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 639-0200 奈良県北葛城郡上牧町上牧4244 |
||
| TEL | 0745-76-7888 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設かぐやの里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 635-0823 奈良県北葛城郡広陵町三吉1799-1 |
||
| TEL | 0745-58-2223 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 竹取の丘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 635-0831 奈良県北葛城郡広陵町馬見北5-13-11 |
||
| TEL | 0745-54-3737 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 奈良ベテルホーム | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 636-0071 奈良県北葛城郡河合町高塚台1-8-1 |
||
| TEL | 0745-33-2222 | ||
| 老人保健施設 | |||






