
滋賀県版で「」と一致するもの
事業所一覧 99件が検索されました。
| 事業所名 | 老人保健施設 リハビリセンターあゆみ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 521-1201 滋賀県東近江市新宮町558 |
||
| TEL | 0748-42-3355 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | ケアセンターいぶき介護老人保健施設 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 521-0314 滋賀県米原市春照58-1 |
||
| TEL | 0749-58-1222 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 坂田メディケアセンター | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 521-0233 滋賀県米原市野一色1136 |
||
| TEL | 0749-55-8211 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 日野町立介護老人保健施設 リスタあすなろ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 529-1642 滋賀県蒲生郡日野町上野田246 |
||
| TEL | 0748-52-6000 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 パストラールとよさと | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑212 |
||
| TEL | 0749-35-3002 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 湖北やすらぎの里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 529-0426 滋賀県伊香郡木之本町黒田1221 |
||
| TEL | 0749-82-3725 | ||
| 老人保健施設 | |||






