
長野県版で「」と一致するもの
事業所一覧 231件が検索されました。
| 事業所名 | グレイスフル下諏訪 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 393-0033 長野県諏訪郡下諏訪町9375-1 |
||
| TEL | 0266-26-7001 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 あららぎ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 399-0214 長野県諏訪郡富士見町落合11106-1 |
||
| TEL | 0266-62-8008 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設さくらの | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 391-0108 長野県諏訪郡原村中新田13220-1 |
||
| TEL | 0266-70-1222 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 辰野町介護老人保健施設 福寿苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 399-0428 長野県上伊那郡辰野町伊那富3305-93 |
||
| TEL | 0266-43-2826 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 プラムの里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 399-4301 長野県上伊那郡宮田村4804-1 |
||
| TEL | 0265-84-1311 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 円会センテナリアン | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 399-3105 長野県下伊那郡高森町牛牧2468-4 |
||
| TEL | 0265-34-2525 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 長野県阿南老人保健施設 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 399-1501 長野県下伊那郡阿南町北條2009-1 |
||
| TEL | 0260-22-3800 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 アルテンハイム会地の郷 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場124-1 |
||
| TEL | 0265-43-4848 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設はやしの杜 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 399-3202 長野県下伊那郡豊丘村神稲4176 |
||
| TEL | 0265-35-1870 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 長野県木曽老人保健施設 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 397-0001 長野県木曽郡木曽町福島6613-4 |
||
| TEL | 0264-22-2677 | ||
| 老人保健施設 | |||






