
長野県版で「」と一致するもの
事業所一覧 231件が検索されました。
| 事業所名 | 松本市城山介護老人保健施設 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 390-0861 長野県松本市蟻ケ崎2132 |
||
| TEL | 0263-37-5611 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ローズガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 390-0823 長野県松本市中山7494-8 |
||
| TEL | 0263-57-8002 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 寿の里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 399-0011 長野県松本市寿北8-21-2 |
||
| TEL | 0263-57-5233 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ほのぼの | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 386-0002 長野県上田市住吉322 |
||
| TEL | 0268-27-6755 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ケアまるこ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 386-0493 長野県上田市上丸子331-13 |
||
| TEL | 0268-42-1110 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ケアホーム上田 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 386-1325 長野県上田市中野29-2 |
||
| TEL | 0268-38-2905 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 チェリーガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 386-1321 長野県上田市保野710 |
||
| TEL | 0268-39-1187 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 御所苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 386-0033 長野県上田市御所666 |
||
| TEL | 0268-22-2222 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 白寿荘 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 394-8515 長野県岡谷市長地小萩1-11-30 |
||
| TEL | 0266-28-8910 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設第2グレイスフル岡谷 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 394-0003 長野県岡谷市加茂町3-7639-1 |
||
| TEL | 0266-89-1211 | ||
| 老人保健施設 | |||






