
長野県版で「」と一致するもの
事業所一覧 231件が検索されました。
| 事業所名 | 介護老人保健施設 野澤苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 381-0836 長野県長野市南県町658 |
||
| TEL | 026-237-3800 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 インターコート藤 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 381-2206 長野県長野市青木島町綱島字小中島782-6 |
||
| TEL | 026-284-5777 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 ケアポート三輪 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 380-0803 長野県長野市三輪5-43-20 |
||
| TEL | 026-238-2655 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 コスモス長野 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 381-2212 長野県長野市小島田町380 |
||
| TEL | 026-285-2654 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 コンフォート岡田 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 381-0004 長野県長野市北長池914 |
||
| TEL | 026-263-3361 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 老人保健施設 星のさと | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 381-2235 長野県長野市篠ノ井小松原2360-7 |
||
| TEL | 026-261-1555 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 ハーモニー | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 390-0851 長野県松本市島内広田4064-2 |
||
| TEL | 0263-48-6321 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 山望苑 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 390-1241 長野県松本市新村1956-1 |
||
| TEL | 0263-40-4300 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 介護老人保健施設つかまの里 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 390-0821 長野県松本市筑摩3-15-31 |
||
| TEL | 0263-29-1210 | ||
| 老人保健施設 | |||
| 事業所名 | 松本市城山介護老人保健施設 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 390-0861 長野県松本市蟻ケ崎2132 |
||
| TEL | 0263-37-5611 | ||
| 老人保健施設 | |||






