
栃木県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1283件が検索されました。
| 病院名 | もみじ通りクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-2723 栃木県那須塩原市南町6-14 |
||
| TEL | 0287-48-7557 | ||
| 診療科目 | 内 消化器内科 肝臓内科 内視鏡内科 心内 精 | ||
| 病院名 | れもん在宅クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-0434 栃木県下野市祇園一丁目13番地2タカヤマビル2階 |
||
| TEL | 0285-39-8732 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | 獨協医科大学健康管理診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地 |
||
| TEL | 0282-87-2057 | ||
| 診療科目 | 心内 | ||
| 病院名 | あおぞら内科・呼吸器クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町507番地 |
||
| TEL | 028-612-6205 | ||
| 診療科目 | 内 呼内 アレ | ||
| 病院名 | おがたクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町975番地1 |
||
| TEL | 028-623-1200 | ||
| 診療科目 | ひ 内 | ||
| 病院名 | 済心ホームクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉七丁目35番9号 |
||
| TEL | 028-612-5043 | ||
| 診療科目 | 内 循環器内科 外 心外 神内 精 | ||
| 病院名 | 朝倉町よしだクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒326-0823 栃木県足利市朝倉町三丁目15番地19 |
||
| TEL | 0284-22-3810 | ||
| 診療科目 | 泌尿器科(人工透析) 腎臓内科 腎臓外科 内 | ||
| 病院名 | ふらてクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-4368 栃木県真岡市寺久保一丁目3番地2 |
||
| TEL | 0285-81-5513 | ||
| 診療科目 | ひ 内 漢方内科 外 | ||
| 病院名 | 医療法人社団東仁会 グリーンタウンクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-0434 栃木県下野市祇園二丁目3番地2 |
||
| TEL | 0285-44-8311 | ||
| 診療科目 | 腎臓内科(人工透析) 内 循環器内科 糖尿病・代謝内科 | ||
| 病院名 | とちのきこころのクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2丁目3-12IRビル宇都宮フロア3階 |
||
| TEL | 050-3623-3171 | ||
| 診療科目 | 精 心内 | ||




