
栃木県版で「」と一致するもの
歯科一覧 935件が検索されました。
| 歯科名 | 野沢歯科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-3235 栃木県宇都宮市鐺山町426-5 |
||
| TEL | 028-667-6371 | ||
| 診療科目 | 歯 小歯 歯外 | ||
| 歯科名 | 箱島歯科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0135 栃木県宇都宮市五代3-1-16 |
||
| TEL | 028-653-4504 | ||
| 診療科目 | 歯 | ||
| 歯科名 | 山口歯科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒320-0034 栃木県宇都宮市泉町1-7 |
||
| TEL | 028-622-2785 | ||
| 診療科目 | 歯 | ||
| 歯科名 | ワタナベ歯科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒320-0061 栃木県宇都宮市宝木町2-803-1 |
||
| TEL | 028-652-3300 | ||
| 診療科目 | 歯 小歯 歯外 | ||
| 歯科名 | 辻歯科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町91-1 |
||
| TEL | 028-659-1182 | ||
| 診療科目 | 歯 | ||
| 歯科名 | 小宅歯科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-3232 栃木県宇都宮市氷室町2815 |
||
| TEL | 028-667-4529 | ||
| 診療科目 | 歯 | ||
| 歯科名 | 佐伯歯科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り3-2-6 |
||
| TEL | 028-633-3587 | ||
| 診療科目 | 歯 | ||
| 歯科名 | 三森歯科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒320-0827 栃木県宇都宮市花房1-1-3 |
||
| TEL | 028-633-5511 | ||
| 診療科目 | 歯 | ||
| 歯科名 | ごとう歯科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0921 栃木県宇都宮市瑞穂2-15-7 |
||
| TEL | 028-656-4188 | ||
| 診療科目 | 歯 | ||
| 歯科名 | なかやま歯科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒320-0861 栃木県宇都宮市西1-3-19 |
||
| TEL | 028-636-4835 | ||
| 診療科目 | 歯 | ||




