
栃木県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1279件が検索されました。
| 病院名 | 那須訪問診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-3142 栃木県那須塩原市佐野2-19 |
||
| TEL | 0287-73-5047 | ||
| 診療科目 | 内 消化器内科 腫瘍内科 感染症 精 | ||
| 病院名 | なすこどもクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-3133 栃木県那須塩原市沓掛2丁目19番の1 |
||
| TEL | 0287-67-0011 | ||
| 診療科目 | 小 アレ | ||
| 病院名 | ムラキクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-3133 栃木県那須塩原市沓掛3-8-25 |
||
| TEL | 0287-74-6662 | ||
| 診療科目 | 内 外 ひ | ||
| 病院名 | ふくだ内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒325-0071 栃木県那須塩原市新町115-3 |
||
| TEL | 0287-73-8170 | ||
| 診療科目 | 内 消化器内科 内視鏡内科 | ||
| 病院名 | 氏家皮フ科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-1323 栃木県さくら市卯の里4丁目55-5 |
||
| TEL | 028-681-2127 | ||
| 診療科目 | 皮 | ||
| 病院名 | かとう眼科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-1311 栃木県さくら市氏家2565-9 |
||
| TEL | 028-682-2209 | ||
| 診療科目 | 眼 | ||
| 病院名 | 花塚クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-1412 栃木県さくら市喜連川841番地1 |
||
| TEL | 028-686-7667 | ||
| 診療科目 | 内 消化器内科 内視鏡内科 | ||
| 病院名 | 根本医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-1312 栃木県さくら市桜野1250 |
||
| TEL | 028-682-2800 | ||
| 診療科目 | 内 外 こう | ||
| 病院名 | おのこどもクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-1305 栃木県さくら市狹間田1923-1 |
||
| TEL | 028-681-1600 | ||
| 診療科目 | 小 アレ | ||
| 病院名 | はやさか眼科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-1322 栃木県さくら市北草川2丁目19-7 |
||
| TEL | 028-612-5040 | ||
| 診療科目 | 眼 | ||




