
栃木県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1279件が検索されました。
| 病院名 | なすのクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒325-0027 栃木県那須塩原市共墾社字共墾場83番地24 |
||
| TEL | 0287-60-5211 | ||
| 診療科目 | 内 消化器内科 循環器内科 整外 リハ 糖尿病内科 | ||
| 病院名 | 金澤医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒325-0052 栃木県那須塩原市中央町1番8号 |
||
| TEL | 0287-62-0029 | ||
| 診療科目 | 内 小 循 | ||
| 病院名 | きくち内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-2811 栃木県那須塩原市下田野531-130 |
||
| TEL | 0287-34-0678 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | 小関整形外科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-2726 栃木県那須塩原市扇町12-12 |
||
| TEL | 0287-36-0203 | ||
| 診療科目 | 整外 リハ | ||
| 病院名 | おひさまクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒325-0073 栃木県那須塩原市阿波町99-55 |
||
| TEL | 0287-62-2200 | ||
| 診療科目 | 皮 | ||
| 病院名 | 伊野田眼科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-3156 栃木県那須塩原市方京1丁目1番18号 |
||
| TEL | 0287-65-3787 | ||
| 診療科目 | 眼 | ||
| 病院名 | 緑の杜クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-3157 栃木県那須塩原市大原間西一丁目6番地7 |
||
| TEL | 0287-67-3339 | ||
| 診療科目 | 内 消化器内科 | ||
| 病院名 | 大原クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-2751 栃木県那須塩原市東三島3-67 |
||
| TEL | 0287-37-1133 | ||
| 診療科目 | 耳い 内 小 眼 | ||
| 病院名 | 那須高原クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-3131 栃木県那須塩原市唐杉31番地2 |
||
| TEL | 0287-67-2701 | ||
| 診療科目 | 内 呼 小 リウ アレ 整外 | ||
| 病院名 | 菅間付属診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-3135 栃木県那須塩原市前弥六51-1 |
||
| TEL | 0287-67-1570 | ||
| 診療科目 | 内 消化器内科 外 糖尿病内科 小 | ||




