
栃木県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1276件が検索されました。
| 病院名 | 医療法人前田クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0131 栃木県宇都宮市宮の内1丁目34番5号  | 
||
| TEL | 028-654-2820 | ||
| 診療科目 | 内 呼 循 リハ | ||
| 病院名 | 田中医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-3236 栃木県宇都宮市竹下町435-6  | 
||
| TEL | 028-667-6521 | ||
| 診療科目 | 内 胃 循 皮 糖尿病代謝内科 眼 | ||
| 病院名 | 倉持整形外科・皮膚科美容皮膚科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0112 栃木県宇都宮市屋板町405-1  | 
||
| TEL | 028-657-7211 | ||
| 診療科目 | 整外 内 リハ リウ 皮 小児皮膚科 美容皮膚科 ペインクリニック内科 | ||
| 病院名 | 山口クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉6丁目2番9号  | 
||
| TEL | 028-613-2228 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | 青柳医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0143 栃木県宇都宮市南高砂町7番14号  | 
||
| TEL | 028-653-1375 | ||
| 診療科目 | 内 小 | ||
| 病院名 | アルテミス宇都宮クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク5丁目1番地9  | 
||
| TEL | 028-655-5600 | ||
| 診療科目 | 産 婦 | ||
| 病院名 | 宇都宮健康クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-2116 栃木県宇都宮市徳次郎町5番地5  | 
||
| TEL | 028-666-2201 | ||
| 診療科目 | 心内 内 精 神 | ||
| 病院名 | くりばやしこどもクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0156 栃木県宇都宮市兵庫塚町177番地7  | 
||
| TEL | 028-688-6336 | ||
| 診療科目 | 小 内 | ||
| 病院名 | 吉田医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町917番地1  | 
||
| TEL | 028-613-3313 | ||
| 診療科目 | 内 胃 消 外 こう | ||
| 病院名 | 医療法人社団ヨゼフ会宇都宮東口ストレスクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2丁目4番3号宇都宮大塚ビル5F  | 
||
| TEL | 028-632-3301 | ||
| 診療科目 | 心内 内 神経精神科 整外 | ||




