
栃木県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1279件が検索されました。
| 病院名 | クレア心療内科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-0403 栃木県下野市医大前3-2-15 |
||
| TEL | 0285-40-5516 | ||
| 診療科目 | 心内 内 精 | ||
| 病院名 | Hisashiクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒323-0824 栃木県小山市大字雨ケ谷新田25番地7 |
||
| TEL | 0285-39-7099 | ||
| 診療科目 | 内 整外 | ||
| 病院名 | にしかたホームクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒322-0604 栃木県栃木市西方町元621-1 |
||
| TEL | 0282-28-6656 | ||
| 診療科目 | 内 循 | ||
| 病院名 | 日光・ふじの原病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-2523 栃木県日光市高徳632番地 |
||
| TEL | 0288-25-3056 | ||
| 診療科目 | 内 人工透析内科 整外 | ||
| 病院名 | もみじ通りクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-2723 栃木県那須塩原市南町6-14 |
||
| TEL | 0287-48-7557 | ||
| 診療科目 | 内 消化器内科 肝臓内科 内視鏡内科 心内 精 | ||
| 病院名 | れもん在宅クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒329-0434 栃木県下野市祇園一丁目13番地2タカヤマビル2階 |
||
| TEL | 0285-39-8732 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | 獨協医科大学健康管理診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地 |
||
| TEL | 0282-87-2057 | ||
| 診療科目 | 心内 | ||
| 病院名 | あおぞら内科・呼吸器クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町507番地 |
||
| TEL | 028-612-6205 | ||
| 診療科目 | 内 呼内 アレ | ||
| 病院名 | おがたクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町975番地1 |
||
| TEL | 028-623-1200 | ||
| 診療科目 | ひ 内 | ||
| 病院名 | 済心ホームクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉七丁目35番9号 |
||
| TEL | 028-612-5043 | ||
| 診療科目 | 内 循環器内科 外 心外 神内 精 | ||




