
福島県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1139件が検索されました。
| 病院名 | なごみファミリークリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒963-7704 福島県田村郡三春町大字熊耳字上荒井199番地の1 |
||
| TEL | 0247-62-2473 | ||
| 診療科目 | 内科 消化器内科 循環器内科 | ||
| 病院名 | 高野病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字東町214 |
||
| TEL | 0240-27-2901 | ||
| 診療科目 | 内 神内 消化器内科 老年内科 精 リハ 循環器内科 | ||
| 病院名 | さいとう眼科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒979-1152 福島県双葉郡富岡町字本町2ー53ー2 |
||
| TEL | 0240-21-0123 | ||
| 診療科目 | 眼 | ||
| 病院名 | 川内村国民健康保険診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒979-1202 福島県双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133-5 |
||
| TEL | 0240-38-2009 | ||
| 診療科目 | 内 歯 心内 整外 眼 精 | ||
| 病院名 | ときクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒979-0514 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字佐野3-9 |
||
| TEL | 0240-25-1222 | ||
| 診療科目 | 内 小 循 消 呼 | ||
| 病院名 | 福島県ふたば医療センター附属ふたば復興診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満289番-1 |
||
| TEL | 0240-23-6500 | ||
| 診療科目 | 内 整外 精 | ||
| 病院名 | 浪江町国民健康保険浪江診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 979-1513 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2 |
||
| TEL | 0240-23-6173 | ||
| 診療科目 | 内 外 整外 小 | ||
| 病院名 | 馬場医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒979-0403 福島県双葉郡広野町下浅見川字広長100-6 |
||
| TEL | 0240-27-2231 | ||
| 診療科目 | 内 外 脳外 | ||
| 病院名 | 葛尾村診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又6-1 |
||
| TEL | 0240-29-2036 | ||
| 診療科目 | 内 小 | ||
| 病院名 | 福島県ふたば医療センター附属病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚817-1 |
||
| TEL | 0240-23-5090 | ||
| 診療科目 | 救急科 内 | ||




