
福島県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1139件が検索されました。
| 病院名 | さくらクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0881 福島県二本松市藤之前53番地 |
||
| TEL | 0243-62-3931 | ||
| 診療科目 | 内 外 | ||
| 病院名 | みうら内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0806 福島県二本松市羽石110-6 |
||
| TEL | 0243-22-5512 | ||
| 診療科目 | 内 消 胃 | ||
| 病院名 | 浪江町国民健康保険仮設津島診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒969-1404 福島県二本松市油井字大窪118番地 |
||
| TEL | 0243-24-1431 | ||
| 診療科目 | 内 婦 皮 | ||
| 病院名 | 整形外科・内科・リウマチ科 小林医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0903 福島県二本松市根崎二丁目197番地 |
||
| TEL | 0243-22-0682 | ||
| 診療科目 | 整外 内 リウ | ||
| 病院名 | 佐久間内科小児科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0917 福島県二本松市本町1-237 |
||
| TEL | 0243-22-0570 | ||
| 診療科目 | 内 小 心内 | ||
| 病院名 | 東雲堂内科・循環器内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0074 福島県二本松市岳温泉一丁目164-2 |
||
| TEL | 0243-24-2830 | ||
| 診療科目 | 内 循環器内科 呼内 | ||
| 病院名 | 田村市立都路診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒963-4701 福島県田村市都路町古道字寺下50 |
||
| TEL | 0247-75-2003 | ||
| 診療科目 | 内 整外 | ||
| 病院名 | 医療法人 遠藤医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒963-4203 福島県田村市船引町門沢字直道338 |
||
| TEL | 0247-85-2016 | ||
| 診療科目 | 内 小 婦 | ||
| 病院名 | 清水医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒963-4312 福島県田村市船引町船引字馬場60 |
||
| TEL | 0247-82-3535 | ||
| 診療科目 | 内 消化器内科 整外 耳い 循環器内科 一般外科 | ||
| 病院名 | 白岩医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒963-4602 福島県田村市常葉町常葉字内町48 |
||
| TEL | 0247-77-2036 | ||
| 診療科目 | 内 小 外 麻 循 | ||




