
福島県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1139件が検索されました。
| 病院名 | 渡辺医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0876 福島県二本松市正法寺町186-1 |
||
| TEL | 0243-62-3000 | ||
| 診療科目 | 内 産婦 小 | ||
| 病院名 | しんいち内科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒969-1404 福島県二本松市油井字福岡40-1 |
||
| TEL | 0243-24-8420 | ||
| 診療科目 | 内 循 呼 消 アレ | ||
| 病院名 | さくらクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0881 福島県二本松市藤之前53番地 |
||
| TEL | 0243-62-3931 | ||
| 診療科目 | 内 外 | ||
| 病院名 | みうら内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0806 福島県二本松市羽石110-6 |
||
| TEL | 0243-22-5512 | ||
| 診療科目 | 内 消 胃 | ||
| 病院名 | 浪江町国民健康保険仮設津島診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒969-1404 福島県二本松市油井字大窪118番地 |
||
| TEL | 0243-24-1431 | ||
| 診療科目 | 内 婦 皮 | ||
| 病院名 | 整形外科・内科・リウマチ科 小林医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0903 福島県二本松市根崎二丁目197番地 |
||
| TEL | 0243-22-0682 | ||
| 診療科目 | 整外 内 リウ | ||
| 病院名 | 佐久間内科小児科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0917 福島県二本松市本町1-237 |
||
| TEL | 0243-22-0570 | ||
| 診療科目 | 内 小 心内 | ||
| 病院名 | 東雲堂内科・循環器内科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒964-0074 福島県二本松市岳温泉一丁目164-2 |
||
| TEL | 0243-24-2830 | ||
| 診療科目 | 内 循環器内科 呼内 | ||
| 病院名 | 田村市立都路診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒963-4701 福島県田村市都路町古道字寺下50 |
||
| TEL | 0247-75-2003 | ||
| 診療科目 | 内 整外 | ||
| 病院名 | 医療法人 遠藤医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒963-4203 福島県田村市船引町門沢字直道338 |
||
| TEL | 0247-85-2016 | ||
| 診療科目 | 内 小 婦 | ||




