
鹿児島県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1265件が検索されました。
| 病院名 | 医療法人 明心会 吉野病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 892-0877 鹿児島県鹿児島市吉野四丁目32番1号 |
||
| TEL | 099-243-0048 | ||
| 診療科目 | 精 心内 | ||
| 病院名 | 医療法人 共助会 三州脇田丘病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿7丁目26番1号 |
||
| TEL | 099-264-0667 | ||
| 診療科目 | 精 内 心内 | ||
| 病院名 | 西田橋小田原病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒892-0848 鹿児島県鹿児島市平之町1-27 |
||
| TEL | 099-224-0823 | ||
| 診療科目 | 内科、糖尿病内科 リハ 脳内 胃腸内科 リウ 循環器内科 | ||
| 病院名 | 上町いまきいれ病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒892-0854 鹿児島県鹿児島市長田町5番24号 |
||
| TEL | 099-222-1800 | ||
| 診療科目 | 内 脳内 整外 リハ 眼 糖尿病内科 | ||
| 病院名 | 医療法人 慈圭会 八反丸リハビリテーション病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒892-0852 鹿児島県鹿児島市下竜尾町3-28 |
||
| TEL | 099-222-3111 | ||
| 診療科目 | 整外 リハ 外 内 リウ 心内 | ||
| 病院名 | 共立病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒890-0069 鹿児島県鹿児島市南郡元町11-11 |
||
| TEL | 099-255-3151 | ||
| 診療科目 | 内 外 整外 リハ 麻 循環器内科 消化器内科、消化器外科 肛門外科 | ||
| 病院名 | 谷山病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒891-0111 鹿児島県鹿児島市小原町8番1号 |
||
| TEL | 099-269-4111 | ||
| 診療科目 | 精 内 | ||
| 病院名 | 鹿児島赤十字病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒891-0133 鹿児島県鹿児島市平川町2545 |
||
| TEL | 099-261-2111 | ||
| 診療科目 | 内 リウ 整外 脳外 放 リハ 麻 呼内 循環器内科 | ||
| 病院名 | 医療法人 愛人会 川島病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央一丁目15番1号 |
||
| TEL | 099-800-8800 | ||
| 診療科目 | 外 内 リハ 麻 胃腸内科 | ||
| 病院名 | 唐仁原医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町1の58 |
||
| TEL | 099-226-6037 | ||
| 診療科目 | 外 脳外 | ||




