
熊本県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1357件が検索されました。
| 病院名 | 熊本県人吉保健所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒868-0072 熊本県人吉市西間下町86-1 |
||
| TEL | 0966-22-3107 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | 国民健康保険天草市立御所浦北診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒866-0303 熊本県天草市御所浦町横浦750-13 |
||
| TEL | 0969-67-2162 | ||
| 診療科目 | 内 精 | ||
| 病院名 | 上天草市立湯島へき地診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒869-3711 熊本県上天草市大矢野町湯島655 |
||
| TEL | 0964-56-4161 | ||
| 診療科目 | 内 小 外 整外 精 | ||
| 病院名 | 熊本県精神保健福祉センター | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒862-0920 熊本県熊本市東区月出3丁目1-120 |
||
| TEL | 096-386-1255 | ||
| 診療科目 | 精 神 | ||
| 病院名 | 水俣市立明水園 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒867-0008 熊本県水俣市浜4076 |
||
| TEL | 0966-63-1108 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | 井無田へき地診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒861-3832 熊本県上益城郡山都町井無田1294-3 |
||
| TEL | 0967-82-2881 | ||
| 診療科目 | 内 外 精 心内 | ||
| 病院名 | 熊本県御船保健所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見396-1 |
||
| TEL | 096-282-0016 | ||
| 診療科目 | 内 精 小 産婦 | ||
| 病院名 | 地方職員共済組合 熊本診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1 |
||
| TEL | 096-383-1111 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | 公立菊池養生園診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒861-1201 熊本県菊池市泗水町吉富2193番地1 |
||
| TEL | 0968-38-2820 | ||
| 診療科目 | 内 腎臓内科 循 消 放 精 心内 | ||
| 病院名 | 天草市立牛深市民病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒863-1901 熊本県天草市牛深町3050 |
||
| TEL | 09697-3-4171 | ||
| 診療科目 | 内 外 整外 小 産婦 耳い 眼 リハ 人工透析内科 救急科 麻 循環器内科 | ||




