
山口県で「 」と一致するもの
| 事業所名 | NPO法人 野球を育む会 in うべ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
755-0023
山口県宇部市新町9-30 |
||
| TEL | 0836-31-7202 | ||
| 社会教育の推進 子どもの健全育成 | |||
| 事業所名 | 周南福祉の会 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
745-0612
周南市大字呼坂14番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | 子ども劇場山口県センター | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
755-0018
宇部市錦町2番5号 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 子どもの健全育成 | |||
| 事業所名 | すぎのこジャンボリー委員会 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
758-0141
萩市川上4546番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 子どもの健全育成 | |||
| 事業所名 | 子ども劇場下関センター | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
751-0828
下関市幡生町2丁目9番16号 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 子どもの健全育成 | |||
| 事業所名 | 生活ヘルプセンター宇部 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
759-0206
宇部市大字東須恵310-5 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 子どもの健全育成 | |||
| 事業所名 | 山口県断酒会 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
759-4501
長門市油谷蔵小田1179番地第1 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | 子ども劇場くだまつ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
744-0011
下松市南花岡7丁目1491-14番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 子どもの健全育成 | |||
| 事業所名 | 山口県腎友会 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
753-0072
山口市大手町9-6(県社会福祉会館内) |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | 障害者支援芙蓉会 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
756-0817
山陽小野田市大字小野田2054番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||




