
岩手県で「」と一致するもの
事業所一覧 630件が検索されました。
| 店舗名 | アイセイ薬局 滝沢店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 020-0633 岩手県滝沢市穴口323番地3 |
||
| TEL | 019-648-7131 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | ドレミ薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒020-0632 岩手県滝沢市牧野林1010番地2 |
||
| TEL | 019-699-1234 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 南畑薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒020-0573 岩手県岩手郡雫石町大字南畑第31地割字深沢92番地16 |
||
| TEL | 019-691-8110 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 日本調剤葛巻薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒028-5402 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第12地割54番地1 |
||
| TEL | 0195-67-1700 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 有限会社菊屋薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒020-0527 岩手県岩手郡雫石町中町33番地4 |
||
| TEL | 019-692-2057 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | そうごう薬局岩手町店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒028-4303 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第10地割三本松45番8 |
||
| TEL | 0195-62-6061 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | しずくいし薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒020-0536 岩手県岩手郡雫石町八卦2番地4 |
||
| TEL | 019-692-1153 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 石神の丘薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒028-4307 岩手県岩手郡岩手町五日市第11地割79番地66 |
||
| TEL | 0195-61-1611 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 銀河薬局雫石店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒020-0541 岩手県岩手郡雫石町千刈田79番2 |
||
| TEL | 019-691-1560 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | しずくいし中央薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒020-0542 岩手県岩手郡雫石町万田渡74番地19 |
||
| TEL | 019-692-5588 | ||
| 業種 | 薬局 | ||




