
岩手県で「」と一致するもの
事業所一覧 630件が検索されました。
| 店舗名 | 有限会社小田島薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0087 岩手県花巻市上町6番5号 |
||
| TEL | 0198-23-5161 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 日本調剤花巻薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0082 岩手県花巻市御田屋町4番54号 |
||
| TEL | 0198-23-1380 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | アイン薬局花巻仲町店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 025-0077 岩手県花巻市仲町5番9号 |
||
| TEL | 0198-21-2022 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | しらゆり薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 025-0091 岩手県花巻市西大通り一丁目7番10号 |
||
| TEL | 0198-41-8330 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | ウエルシア薬局花巻南川原店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0093 岩手県花巻市南川原町126番地1 |
||
| TEL | 0198-21-3015 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | クスリのアオキ西大通り薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0054 岩手県花巻市下北万丁目178番地3 |
||
| TEL | 0198-41-5224 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 桜台調剤薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0064 岩手県花巻市桜台二丁目13番11号 |
||
| TEL | 0198-21-5036 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | つくし薬局 星が丘店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0065 岩手県花巻市星が丘一丁目20番12号 |
||
| TEL | 0198-41-8301 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 株式会社 佐藤薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒024-0094 岩手県北上市本通り一丁目8番33号 |
||
| TEL | 0197-63-3141 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 高島薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒024-0031 岩手県北上市青柳町二丁目5番41号 |
||
| TEL | 0197-63-2629 | ||
| 業種 | 薬局 | ||




