
岩手県で「」と一致するもの
事業所一覧 630件が検索されました。
| 店舗名 | パール薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0091 岩手県花巻市西大通り二丁目22番17号 |
||
| TEL | 0198-22-3517 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 花巻調剤薬局小舟渡店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0074 岩手県花巻市坂本町4番5号 |
||
| TEL | 0198-23-7665 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 二十六薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0091 岩手県花巻市西大通り二丁目3番1号 |
||
| TEL | 0198-23-2626 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 花北薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0072 岩手県花巻市四日町三丁目5番10号 |
||
| TEL | 0198-22-2020 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 材木町薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0098 岩手県花巻市材木町6番6号 |
||
| TEL | 0198-22-1661 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | はなまる薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0091 岩手県花巻市西大通り二丁目1番13号 |
||
| TEL | 0198-41-1870 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 花調ふどう薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0038 岩手県花巻市不動町二丁目1番地1 |
||
| TEL | 0198-41-1455 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | たかき薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0016 岩手県花巻市高木第15地割18番地13 |
||
| TEL | 0198-41-1522 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | タカハシ薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0092 岩手県花巻市大通り二丁目7番11号 |
||
| TEL | 0198-22-3377 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | タカハシひかる薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒025-0091 岩手県花巻市西大通り二丁目11番3号 |
||
| TEL | 0198-41-1340 | ||
| 業種 | 薬局 | ||




