
奈良県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1113件が検索されました。
| 病院名 | 牧浦内科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町479-3 |
||
| TEL | 0743(57)6595 | ||
| 診療科目 | 内 小 | ||
| 病院名 | 社会医療法人 田北会 田北病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1016 奈良県大和郡山市城南町2番13号 |
||
| TEL | 0743(54)0112 | ||
| 診療科目 | 整外 形外 内 外 脳外 ひ 歯外 リハ 放 循環器内科 消化器内科 麻 腎臓内科 | ||
| 病院名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1013 奈良県大和郡山市朝日町1の62 |
||
| TEL | 0743(53)1111 | ||
| 診療科目 | 内 小 外 整外 形外 皮 ひ 産婦 眼 耳い 放 リハ 麻 呼内 消化器内科 循環器内科 消化器外科 | ||
| 病院名 | ニッタ(株)奈良工場診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1032 奈良県大和郡山市池沢町172 |
||
| TEL | 0743-56-8513 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | 医療法人厚生会奈良厚生会病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1039 奈良県大和郡山市椎木町769-3 |
||
| TEL | 0743(56)5678 | ||
| 診療科目 | 内 整外 皮 リハ | ||
| 病院名 | 医療法人青心会郡山青藍病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1136 奈良県大和郡山市本庄町1番地の1 |
||
| TEL | 0743(56)8000 | ||
| 診療科目 | 内 外 脳外 整外 呼内 脳内 皮 ひ リハ 放 麻 形外 循環器内科 消化器内科 消化器外科 肛門外科 心臓血管外科 | ||
| 病院名 | 小泉診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1042 奈良県大和郡山市小泉町552 |
||
| TEL | 0743(52)3035 | ||
| 診療科目 | 内 消 整外 放 | ||
| 病院名 | 医療法人砂川医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1156 奈良県大和郡山市堺町72 |
||
| TEL | 0743(52)5394 | ||
| 診療科目 | 内 呼 胃 循 放 | ||
| 病院名 | 医療法人林整形外科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1007 奈良県大和郡山市南郡山町236-3 |
||
| TEL | 0743(53)2476 | ||
| 診療科目 | 整外 リハ リウ | ||
| 病院名 | 大和郡山市立休日応急診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-1136 奈良県大和郡山市本庄町317番地の2 |
||
| TEL | 0743-59-2299 | ||
| 診療科目 | 内 小 | ||




