
奈良県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1113件が検索されました。
| 病院名 | 医療法人さくらメディカル法隆寺さくら眼科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒636-0153 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南二丁目250-5 |
||
| TEL | 0745-74-5510 | ||
| 診療科目 | 眼 | ||
| 病院名 | 井上医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒632-0016 奈良県天理市川原城町347-8 |
||
| TEL | 0743-62-0664 | ||
| 診療科目 | 内 小 | ||
| 病院名 | 梅川皮膚科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-0266 奈良県香芝市旭ケ丘五丁目36番地1 |
||
| TEL | 0745-71-1101 | ||
| 診療科目 | 皮 | ||
| 病院名 | 在宅支援 いがらし心の診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒631-0803 奈良県奈良市山陵町110-12西大寺パークヴィラ105 |
||
| TEL | 0742-55-9597 | ||
| 診療科目 | 精 | ||
| 病院名 | あきしの整形外科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒631-0811 奈良県奈良市秋篠町1567番地 |
||
| TEL | 0742-40-1555 | ||
| 診療科目 | 整外 リハ | ||
| 病院名 | 西川みみ・はな・のどクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒630-0223 奈良県生駒市小瀬町88 |
||
| TEL | 0743-87-9133 | ||
| 診療科目 | 耳い | ||
| 病院名 | 奈良なかやま眼科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒634-0074 奈良県橿原市四分町2-1うねびクリニックモール2階 |
||
| TEL | 0744-47-3008 | ||
| 診療科目 | 眼 | ||
| 病院名 | 奈良王寺メンタルクリニック | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-7-1王寺ピアザビル403 |
||
| TEL | 0745-44-3551 | ||
| 診療科目 | 精 心内 | ||
| 病院名 | やまがた内科医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町1095番地 |
||
| TEL | 0742-20-6220 | ||
| 診療科目 | 内 血液内科 | ||
| 病院名 | たけしま眼科 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒639-2200 奈良県御所市206番地の1 |
||
| TEL | 0745-44-3767 | ||
| 診療科目 | 眼 | ||




