
三重県で「」と一致するものと一致するもの
病院一覧 1298件が検索されました。
| 病院名 | 熊野市立育生へき地出張診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒519-4449 三重県熊野市育生町長井362-2 |
||
| TEL | 0597-82-1135 | ||
| 診療科目 | 内 小 | ||
| 病院名 | 医療法人紀南会熊野病院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒519-4326 三重県熊野市久生屋町868 |
||
| TEL | 0597-89-2711 | ||
| 診療科目 | 精 内 | ||
| 病院名 | 熊野市立神川へき地診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 519-4442 三重県熊野市神川町神上671番地 |
||
| TEL | 0597-82-0232 | ||
| 診療科目 | 内科 外科 | ||
| 病院名 | 熊野市立荒坂診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒519-4204 三重県熊野市二木島町349番地 |
||
| TEL | 0597-87-0626 | ||
| 診療科目 | 内 呼 消 アレ | ||
| 病院名 | 熊野市立五郷診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒519-4673 三重県熊野市五郷町寺谷1065-4 |
||
| TEL | 0597-83-0356 | ||
| 診療科目 | 内科 外科 漢方内科 心療内科 精神科 | ||
| 病院名 | 医療法人社団小山医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒519-4325 三重県熊野市有馬町285番地の1 |
||
| TEL | 0597-89-2701 | ||
| 診療科目 | 内 小 | ||
| 病院名 | 医療法人井本医院 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒519-4206 三重県熊野市新鹿町669-1 |
||
| TEL | 05978-6-0016 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | あすか診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒519-4563 三重県熊野市飛鳥町小阪915番地の6 |
||
| TEL | 0597-84-0562 | ||
| 診療科目 | 内 | ||
| 病院名 | 紀南病院附属小森診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒519-5401 三重県熊野市紀和町小森619 |
||
| 診療科目 | 内 外 | ||
| 病院名 | 熊野市立楊枝出張診療所 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒647-1325 三重県熊野市紀和町楊枝295の1番地 |
||
| TEL | 0597-97-0710 | ||
| 診療科目 | 内 外 | ||




