
愛知県で「 」と一致するもの
| 事業所名 | アープ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
458-0038
愛知県名古屋市緑区作の山町18番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | たすけあい名古屋 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
458-0041
愛知県名古屋市緑区鳴子町1丁目6番地鳴子団地第80号棟001号室 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | 福祉サポートセンターさわやか愛知 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
474-0074
愛知県大府市共栄町二丁目420番地の1 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | りんりん | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
475-0962
愛知県半田市岩滑高山町5丁目4番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | 一宮まごころ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
491-0041
愛知県一宮市文京1丁目4番6号 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | ゆいの会 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
478-0017
愛知県知多市新知字西屋敷21番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | もやい | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
470-2212
愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字英比16番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | ネットワーク大府 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
474-0038
愛知県大府市森岡町一丁目30番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | 宅老所はじめのいっぽ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
453-0045
愛知県名古屋市中村区藤江町3丁目41番の1 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||
| 事業所名 | いずみの会 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒
454-0815
愛知県名古屋市中川区長良町二丁目58番地 |
||
| TEL | |||
| 保健・医療・福祉の増進 | |||




