
石川県で「」と一致するもの
事業所一覧 557件が検索されました。
| 店舗名 | アルプ薬局米泉店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒921-8044 石川県金沢市米泉町4丁目23-1 |
||
| TEL | 076-242-5656 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | キリン堂 金沢元町薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒920-0842 石川県金沢市元町2丁目6番1号 |
||
| TEL | 076-252-5722 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | あゆみ薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒920-0335 石川県金沢市金石東1丁目4番9号 |
||
| TEL | 076-256-0355 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | ウエルシア薬局金沢出雲町店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒920-0056 石川県金沢市出雲町イ222番 |
||
| TEL | 076-210-5580 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | クスリのアオキ伏見台薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒921-8177 石川県金沢市伏見台2丁目7番5号 |
||
| TEL | 076-287-5332 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 泉丘らいふ薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒921-8116 石川県金沢市泉野出町4丁目2番3号 |
||
| TEL | 076-256-2640 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | タイヨウ薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒920-1154 石川県金沢市太陽が丘3丁目1番15号 |
||
| TEL | 076-229-7880 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 瑠璃光薬局 疋田店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒920-0003 石川県金沢市疋田2丁目45番地 |
||
| TEL | 076-258-2108 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | 瑠璃光薬局 朝霧台店 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒920-1158 石川県金沢市朝霧台1丁目175番地 |
||
| TEL | 076-223-6528 | ||
| 業種 | 薬局 | ||
| 店舗名 | V・drug 鳴和薬局 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒920-0818 石川県金沢市大樋町3番3号 |
||
| TEL | 076-213-5096 | ||
| 業種 | 薬局 | ||




